经管学部2024年硕士研究生一志愿复试成绩公示

发布者:金融学院发布时间:2024-03-29浏览次数:897

按照齐鲁工业大学2024年硕士研究生招生录取相关规定,经管学部2024年应用经济学、金融、管理科学与工程、工商管理学、会计硕士研究生一志愿复试成绩公示如下。
齐鲁工业大学(山东省科学院)经济与管理学部
2024年3月29日



经管学部2024年研究生复试录取成绩及排名表
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 报考学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
104314580000800 赵昱恒 020200 应用经济学 全日制 375 79.32 76.73
104314580000797 韩志凯 020200 应用经济学 全日制 346 80.53 73.73
104314580000799 潘贺 020200 应用经济学 全日制 355 74.37 72.35
104314580000815 温德宝 020200 应用经济学 全日制 366 66.32 70.45
104314580000544 邢庆萍 025100 金融 全日制 398 86.95 82.54
104314580000571 杜涵琦 025100 金融 全日制 382 85.7 80.12
104314580000562 张圆圆 025100 金融 全日制 387 81.8 79.16
104314580000573 庞思琪 025100 金融 全日制 391 79.97 78.91
104314580000564 袁俊洁 025100 金融 全日制 363 87.56 78.58
104314580000540 刘永征 025100 金融 全日制 379 81.97 78.27
104314580000537 王尔海 025100 金融 全日制 380 80.63 77.85
104314580000548 孙旭 025100 金融 全日制 377 81.15 77.7
104314580000583 张京 025100 金融 全日制 384 78.78 77.59
104314580000533 刘贺 025100 金融 全日制 356 86.94 77.49
104314580000655 潘倩 025100 金融 全日制 364 83.99 77.28
104314580000639 刘皓峰 025100 金融 全日制 378 79.29 77.07
104314580000578 国小瑞 025100 金融 全日制 368 82.22 77.05
104314580000528 杜凡萍 025100 金融 全日制 362 83.86 76.98
104314580000576 李康宁 025100 金融 全日制 349 87.5 76.88
104314580000611 李泽森 025100 金融 全日制 354 84.5 76.28
104314580000547 门宏杰 025100 金融 全日制 339 88.66 76.15
104314580000648 丁嘉 025100 金融 全日制 361 81.55 75.94
104314580000646 毛晓琪 025100 金融 全日制 377 76.57 75.87
104314580000629 孔晴 025100 金融 全日制 353 83.76 75.86
104314580000602 田金育 025100 金融 全日制 356 81.22 75.21
104314580000574 赵英杰 025100 金融 全日制 350 81.82 74.73
104314580000631 李哲 025100 金融 全日制 354 80.31 74.61
104314580000568 朱金昊 025100 金融 全日制 347 81.79 74.36
104314580000591 于金铭 025100 金融 全日制 349 80.68 74.15
104314580000610 蒋亚如 025100 金融 全日制 346 81.52 74.13
104314580000605 赵璐璐 025100 金融 全日制 363 76.4 74.12
104314580000588 刘嘉艺 025100 金融 全日制 350 80.14 74.06
104314580000542 韩忠信 025100 金融 全日制 355 77.53 73.61
104314580000590 韩艳 025100 金融 全日制 364 74.53 73.49
104314580000596 黄诗婷 025100 金融 全日制 371 71.94 73.3
104314580000550 周雨欣 025100 金融 全日制 350 78.08 73.23
104314580000598 邢朝毅 025100 金融 全日制 362 74.28 73.15
104314580000566 邱渤棋 025100 金融 全日制 364 73.63 73.13
104314580000623 王宇 025100 金融 全日制 359 75.01 73.08
104314580000549 宋妍妍 025100 金融 全日制 349 77.06 72.71
104314580000572 周若爽 025100 金融 全日制 374 69.49 72.68
104314580000599 王薇 025100 金融 全日制 374 67.4 71.84
104314580000652 王滢 025100 金融 全日制 338 78.07 71.79
104314580000539 韩润泽 025100 金融 全日制 342 74.83 70.97
104314580000594 刘舒平 025100 金融 全日制 360 68.89 70.76
104314580000636 张文 025100 金融 全日制 345 73.39 70.75
104314580000593 李洋 025100 金融 全日制 343 72.93 70.33
104314580000615 张明尚 025100 金融 全日制 338 74.34 70.3
104314580000645 常建所 025100 金融 全日制 350 68.2 69.28
104314580000541 张贤 025100 金融 全日制 364 0 0
104314580000724 吕明轩 120100 管理科学与工程 全日制 371 80.81 76.84
104314580000741 王新蕊 120200 工商管理学 全日制 397 85.26 81.74
104314580000730 王可 120200 工商管理学 全日制 371 82.05 77.34
104314580000794 孙黎民 120200 工商管理学 全日制 367 81.02 76.45
104314580000779 李冰玉 120200 工商管理学 全日制 348 84.58 75.59
104314580000747 高晨辉 120200 工商管理学 全日制 358 79.95 74.94
104314580000762 李欣雨 120200 工商管理学 全日制 357 77.35 73.78
104314580000781 丰雨菲 120200 工商管理学 全日制 350 78.72 73.49
104314580000124 张誉腾 125300 会计 全日制 246 77.06 80.02
104314580000044 席丽敏 125300 会计 全日制 241 79.02 79.81
104314580000181 王文慧 125300 会计 全日制 219 88.91 79.36
104314580000049 张馨月 125300 会计 全日制 242 76.87 79.15
104314580000028 刘媛静 125300 会计 全日制 239 75.69 78.07
104314580000005 宫慧 125300 会计 全日制 252 68.29 77.72
104314580000180 赵子源 125300 会计 全日制 237 75.74 77.7
104314580000058 张艺琼 125300 会计 全日制 228 79.55 77.42
104314580000036 胡慧洋 125300 会计 全日制 226 79.53 77.01
104314580000017 宋婉婷 125300 会计 全日制 225 79.68 76.87
104314580000219 夏萃迎 125300 会计 全日制 233 75.66 76.86
104314580000046 梁旭卿 125300 会计 全日制 212 85.39 76.56
104314580000195 侯文彬 125300 会计 全日制 215 83.63 76.45
104314580000010 林一茗 125300 会计 全日制 233 74.22 76.29
104314580000060 张新悦 125300 会计 全日制 220 80.72 76.29
104314580000083 季淑燕 125300 会计 全日制 229 75.58 76.03
104314580000191 封倩 125300 会计 全日制 217 81.51 76
104314580000027 崔华艺 125300 会计 全日制 233 72.75 75.7
104314580000018 蔡亚璇 125300 会计 全日制 225 74.72 74.89
104314580000144 孙彦敏 125300 会计 全日制 216 78.83 74.73
104314580000207 孟淼淼 125300 会计 全日制 212 80.48 74.59
104314580000037 张学成 125300 会计 全日制 221 74.12 73.85
104314580000038 张孙月 125300 会计 全日制 214 77.34 73.74
104314580000015 王捷 125300 会计 全日制 216 76.3 73.72
104314580000024 刘颖 125300 会计 全日制 211 77.91 73.36
104314580000141 刘显慧 125300 会计 全日制 213 76.89 73.36
104314580000132 王彦淏 125300 会计 全日制 211 77.75 73.3
104314580000115 管润泽 125300 会计 全日制 223 71.32 73.13
104314580000078 秦美佳 125300 会计 全日制 215 74.2 72.68
104314580000043 刘婷婷 125300 会计 全日制 212 74.06 72.02
104314580000158 康浩然 125300 会计 全日制 215 72.37 71.95
104314580000182 陆奕彤 125300 会计 全日制 216 71.15 71.66
104314580000171 宋奕 125300 会计 全日制 220 68.15 71.26
104314580000054 张万琳 125300 会计 全日制 210 65.97 68.39
104314580000175 刘笑 125301 会计 全日制 214 0 0
104314580000111 高沛霖 125302 会计 全日制 213 0 0
104314580000042 高立巧 125303 会计 全日制 212 0 0
104314580000082 李静 125304 会计 全日制 209 0 0
104314580000184 宋一迪 125300 会计 非全日制 212 71.28 70.91
104314580000194 曲素洁 125300 会计 非全日制 220 63.96 69.58
104314580000127 刘向阳 125300 会计 非全日制 207 67.29 68.32








Baidu
map